Bingöl namaz vakitleri
Bingöl için bugünün namaz vakitleri, Ekim ve Kasım 2026 vakit tablosu ve kıble açısı.
29 Ekim 2026 Perşembe
Sıradaki vakte kalan süre
--:--:--
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
- Kıble açısı182,1° gerçek kuzey
- Pusuladayaklaşık 176°
- Kıble saati, bugün12:08
- Gün uzunluğu, bugün10 saat 40 dakika
- Vakit hesap noktası38,8872° K, 40,4814° D, il merkezine 1,1 km
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 04:45 | 06:07 | 12:13 | 15:32 | 18:09 | 19:26 |
| 2Cum | 04:46 | 06:08 | 12:13 | 15:31 | 18:08 | 19:24 |
| 3Cmt | 04:47 | 06:09 | 12:12 | 15:30 | 18:06 | 19:22 |
| 4Paz | 04:48 | 06:09 | 12:12 | 15:28 | 18:04 | 19:21 |
| 5Pzt | 04:49 | 06:10 | 12:12 | 15:27 | 18:03 | 19:19 |
| 6Sal | 04:50 | 06:11 | 12:11 | 15:26 | 18:01 | 19:18 |
| 7Çar | 04:51 | 06:12 | 12:11 | 15:25 | 18:00 | 19:16 |
| 8Per | 04:52 | 06:13 | 12:11 | 15:24 | 17:58 | 19:15 |
| 9Cum | 04:53 | 06:14 | 12:10 | 15:23 | 17:57 | 19:13 |
| 10Cmt | 04:54 | 06:15 | 12:10 | 15:22 | 17:55 | 19:12 |
| 11Paz | 04:55 | 06:16 | 12:10 | 15:21 | 17:54 | 19:10 |
| 12Pzt | 04:56 | 06:17 | 12:10 | 15:19 | 17:52 | 19:09 |
| 13Sal | 04:57 | 06:18 | 12:09 | 15:18 | 17:51 | 19:07 |
| 14Çar | 04:58 | 06:19 | 12:09 | 15:17 | 17:49 | 19:06 |
| 15Per | 04:59 | 06:20 | 12:09 | 15:16 | 17:48 | 19:04 |
| 16Cum | 04:59 | 06:21 | 12:09 | 15:15 | 17:46 | 19:03 |
| 17Cmt | 05:00 | 06:22 | 12:09 | 15:14 | 17:45 | 19:01 |
| 18Paz | 05:01 | 06:23 | 12:08 | 15:13 | 17:44 | 19:00 |
| 19Pzt | 05:02 | 06:24 | 12:08 | 15:12 | 17:42 | 18:59 |
| 20Sal | 05:03 | 06:25 | 12:08 | 15:11 | 17:41 | 18:57 |
| 21Çar | 05:04 | 06:26 | 12:08 | 15:10 | 17:39 | 18:56 |
| 22Per | 05:05 | 06:27 | 12:08 | 15:09 | 17:38 | 18:55 |
| 23Cum | 05:06 | 06:28 | 12:07 | 15:08 | 17:37 | 18:54 |
| 24Cmt | 05:07 | 06:29 | 12:07 | 15:07 | 17:35 | 18:52 |
| 25Paz | 05:08 | 06:30 | 12:07 | 15:06 | 17:34 | 18:51 |
| 26Pzt | 05:09 | 06:31 | 12:07 | 15:05 | 17:33 | 18:50 |
| 27Sal | 05:10 | 06:32 | 12:07 | 15:04 | 17:32 | 18:49 |
| 28Çar | 05:11 | 06:34 | 12:07 | 15:03 | 17:30 | 18:48 |
| 29Per | 05:12 | 06:35 | 12:07 | 15:02 | 17:29 | 18:47 |
| 30Cum | 05:13 | 06:36 | 12:07 | 15:01 | 17:28 | 18:46 |
| 31Cmt | 05:14 | 06:37 | 12:07 | 15:00 | 17:27 | 18:44 |
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paz | 05:15 | 06:38 | 12:07 | 14:59 | 17:26 | 18:43 |
| 2Pzt | 05:16 | 06:39 | 12:07 | 14:58 | 17:24 | 18:42 |
| 3Sal | 05:17 | 06:40 | 12:07 | 14:57 | 17:23 | 18:41 |
| 4Çar | 05:18 | 06:41 | 12:07 | 14:56 | 17:22 | 18:40 |
| 5Per | 05:19 | 06:42 | 12:07 | 14:55 | 17:21 | 18:40 |
| 6Cum | 05:20 | 06:43 | 12:07 | 14:55 | 17:20 | 18:39 |
| 7Cmt | 05:20 | 06:44 | 12:07 | 14:54 | 17:19 | 18:38 |
| 8Paz | 05:21 | 06:46 | 12:07 | 14:53 | 17:18 | 18:37 |
| 9Pzt | 05:22 | 06:47 | 12:07 | 14:52 | 17:17 | 18:36 |
| 10Sal | 05:23 | 06:48 | 12:07 | 14:51 | 17:16 | 18:35 |
| 11Çar | 05:24 | 06:49 | 12:07 | 14:51 | 17:15 | 18:35 |
| 12Per | 05:25 | 06:50 | 12:07 | 14:50 | 17:14 | 18:34 |
| 13Cum | 05:26 | 06:51 | 12:07 | 14:49 | 17:14 | 18:33 |
| 14Cmt | 05:27 | 06:52 | 12:07 | 14:49 | 17:13 | 18:32 |
| 15Paz | 05:28 | 06:53 | 12:08 | 14:48 | 17:12 | 18:32 |
| 16Pzt | 05:29 | 06:54 | 12:08 | 14:48 | 17:11 | 18:31 |
| 17Sal | 05:30 | 06:55 | 12:08 | 14:47 | 17:10 | 18:31 |
| 18Çar | 05:31 | 06:57 | 12:08 | 14:46 | 17:10 | 18:30 |
| 19Per | 05:32 | 06:58 | 12:08 | 14:46 | 17:09 | 18:30 |
| 20Cum | 05:33 | 06:59 | 12:09 | 14:45 | 17:08 | 18:29 |
| 21Cmt | 05:34 | 07:00 | 12:09 | 14:45 | 17:08 | 18:29 |
| 22Paz | 05:35 | 07:01 | 12:09 | 14:45 | 17:07 | 18:28 |
| 23Pzt | 05:36 | 07:02 | 12:09 | 14:44 | 17:07 | 18:28 |
| 24Sal | 05:37 | 07:03 | 12:10 | 14:44 | 17:06 | 18:27 |
| 25Çar | 05:37 | 07:04 | 12:10 | 14:43 | 17:06 | 18:27 |
| 26Per | 05:38 | 07:05 | 12:10 | 14:43 | 17:05 | 18:27 |
| 27Cum | 05:39 | 07:06 | 12:11 | 14:43 | 17:05 | 18:27 |
| 28Cmt | 05:40 | 07:07 | 12:11 | 14:43 | 17:04 | 18:26 |
| 29Paz | 05:41 | 07:08 | 12:11 | 14:42 | 17:04 | 18:26 |
| 30Pzt | 05:42 | 07:09 | 12:12 | 14:42 | 17:04 | 18:26 |
Diyanet'e göre imsak vakti orucun ve sabah namazının başlangıcıdır; sabah ezanı Ramazan'da imsak vaktinde, Ramazan dışında güneşin doğmasına yaklaşık bir saat kala okunur (Diyanet, Sabah Ezanı).
Bingöl imsakiyesi 2027Kıble bulma
Yakın iller
Hesap
Vakitler Duahane'de hesaplanır (imsak 18°, yatsı 17°, Diyanet temkinleri); Diyanet'in yayımladığı saatle küçük farklar olabilir. Bu ilde 24 Ekim ile 24 Kasım 2026 arasında Diyanet tablosuyla karşılaştırılan 192 vaktin tamamı aynı dakika çıktı. Tablo 29 Ekim 2026 tarihinde hesaplandı. Yöntem ve kaynaklar