Namaz vakitleri
81 ilin bugünkü vakitleri tek tabloda. İl adına dokunun: aylık tablo, kıble açısı ve gün uzunluğu il sayfasında.
| İl | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 05:32 | 06:52 | 12:27 | 15:25 | 17:53 | 19:08 |
| Adıyaman | 05:20 | 06:42 | 12:16 | 15:12 | 17:40 | 18:56 |
| Afyonkarahisar | 05:52 | 07:14 | 12:47 | 15:42 | 18:09 | 19:26 |
| Ağrı | 05:02 | 06:26 | 11:57 | 14:50 | 17:18 | 18:36 |
| Aksaray | 05:38 | 07:00 | 12:33 | 15:28 | 17:56 | 19:13 |
| Amasya | 05:31 | 06:56 | 12:25 | 15:17 | 17:45 | 19:05 |
| Ankara | 05:43 | 07:07 | 12:37 | 15:30 | 17:58 | 19:17 |
| Antalya | 05:51 | 07:11 | 12:46 | 15:44 | 18:11 | 19:27 |
| Ardahan | 05:04 | 06:29 | 11:58 | 14:49 | 17:17 | 18:37 |
| Artvin | 05:07 | 06:33 | 12:02 | 14:52 | 17:20 | 18:41 |
| Aydın | 06:02 | 07:24 | 12:57 | 15:54 | 18:21 | 19:38 |
| Balıkesir | 06:03 | 07:26 | 12:57 | 15:51 | 18:18 | 19:37 |
| Bartın | 05:45 | 07:12 | 12:39 | 15:29 | 17:57 | 19:18 |
| Batman | 05:09 | 06:31 | 12:04 | 15:01 | 17:28 | 18:44 |
| Bayburt | 05:13 | 06:38 | 12:08 | 15:00 | 17:28 | 18:47 |
| Bilecik | 05:54 | 07:19 | 12:49 | 15:41 | 18:09 | 19:28 |
| Bingöl | 05:12 | 06:35 | 12:07 | 15:02 | 17:29 | 18:47 |
| Bitlis | 05:05 | 06:27 | 12:00 | 14:56 | 17:23 | 18:40 |
| Bolu | 05:48 | 07:13 | 12:42 | 15:34 | 18:02 | 19:22 |
| Burdur | 05:52 | 07:14 | 12:48 | 15:44 | 18:12 | 19:28 |
| Bursa | 05:58 | 07:22 | 12:53 | 15:45 | 18:13 | 19:32 |
| Çanakkale | 06:09 | 07:33 | 13:03 | 15:56 | 18:23 | 19:43 |
| Çankırı | 05:40 | 07:05 | 12:34 | 15:26 | 17:54 | 19:14 |
| Çorum | 05:34 | 06:59 | 12:29 | 15:21 | 17:49 | 19:08 |
| Denizli | 05:57 | 07:19 | 12:52 | 15:49 | 18:16 | 19:33 |
| Diyarbakır | 05:13 | 06:34 | 12:08 | 15:04 | 17:32 | 18:48 |
| Düzce | 05:50 | 07:15 | 12:44 | 15:35 | 18:03 | 19:23 |
| Edirne | 06:08 | 07:35 | 13:03 | 15:52 | 18:20 | 19:42 |
| Elazığ | 05:17 | 06:39 | 12:12 | 15:07 | 17:34 | 18:52 |
| Erzincan | 05:16 | 06:40 | 12:11 | 15:04 | 17:32 | 18:50 |
| Erzurum | 05:09 | 06:33 | 12:04 | 14:57 | 17:24 | 18:43 |
| Eskişehir | 05:52 | 07:16 | 12:47 | 15:40 | 18:08 | 19:26 |
| Gaziantep | 05:24 | 06:44 | 12:19 | 15:17 | 17:44 | 19:00 |
| Giresun | 05:21 | 06:46 | 12:15 | 15:06 | 17:34 | 18:54 |
| Gümüşhane | 05:16 | 06:41 | 12:11 | 15:03 | 17:31 | 18:50 |
| Hakkari | 04:59 | 06:20 | 11:54 | 14:51 | 17:18 | 18:34 |
| Hatay | 05:28 | 06:48 | 12:24 | 15:23 | 17:50 | 19:05 |
| Iğdır | 04:58 | 06:22 | 11:53 | 14:46 | 17:13 | 18:32 |
| Isparta | 05:51 | 07:13 | 12:47 | 15:43 | 18:11 | 19:27 |
| İstanbul | 05:58 | 07:24 | 12:53 | 15:44 | 18:12 | 19:32 |
| İzmir | 06:05 | 07:27 | 13:00 | 15:56 | 18:23 | 19:40 |
| Kahramanmaraş | 05:26 | 06:47 | 12:21 | 15:18 | 17:45 | 19:01 |
| Karabük | 05:44 | 07:10 | 12:38 | 15:29 | 17:57 | 19:17 |
| Karaman | 05:40 | 07:01 | 12:36 | 15:34 | 18:01 | 19:16 |
| Kars | 05:02 | 06:27 | 11:56 | 14:48 | 17:16 | 18:36 |
| Kastamonu | 05:39 | 07:05 | 12:34 | 15:24 | 17:52 | 19:13 |
| Kayseri | 05:32 | 06:54 | 12:27 | 15:22 | 17:49 | 19:07 |
| Kırıkkale | 05:40 | 07:04 | 12:35 | 15:28 | 17:56 | 19:14 |
| Kırklareli | 06:06 | 07:32 | 13:00 | 15:49 | 18:18 | 19:39 |
| Kırşehir | 05:37 | 07:00 | 12:32 | 15:27 | 17:54 | 19:12 |
| Kilis | 05:25 | 06:45 | 12:20 | 15:19 | 17:46 | 19:01 |
| Kocaeli | 05:55 | 07:20 | 12:49 | 15:41 | 18:08 | 19:28 |
| Konya | 05:44 | 07:05 | 12:39 | 15:35 | 18:03 | 19:19 |
| Kütahya | 05:54 | 07:17 | 12:49 | 15:43 | 18:10 | 19:29 |
| Malatya | 05:20 | 06:42 | 12:15 | 15:11 | 17:39 | 18:55 |
| Manisa | 06:04 | 07:26 | 12:59 | 15:54 | 18:22 | 19:39 |
| Mardin | 05:10 | 06:31 | 12:06 | 15:03 | 17:30 | 18:46 |
| Mersin | 05:35 | 06:55 | 12:30 | 15:29 | 17:56 | 19:11 |
| Muğla | 06:00 | 07:21 | 12:55 | 15:53 | 18:20 | 19:36 |
| Muş | 05:08 | 06:30 | 12:03 | 14:58 | 17:25 | 18:43 |
| Nevşehir | 05:35 | 06:57 | 12:30 | 15:25 | 17:53 | 19:10 |
| Niğde | 05:35 | 06:56 | 12:30 | 15:26 | 17:54 | 19:10 |
| Ordu | 05:23 | 06:48 | 12:17 | 15:08 | 17:36 | 18:56 |
| Osmaniye | 05:28 | 06:49 | 12:24 | 15:22 | 17:49 | 19:04 |
| Rize | 05:12 | 06:38 | 12:07 | 14:58 | 17:26 | 18:46 |
| Sakarya | 05:53 | 07:18 | 12:47 | 15:39 | 18:06 | 19:26 |
| Samsun | 05:29 | 06:55 | 12:23 | 15:14 | 17:42 | 19:03 |
| Siirt | 05:06 | 06:27 | 12:01 | 14:58 | 17:25 | 18:41 |
| Sinop | 05:34 | 07:01 | 12:28 | 15:17 | 17:45 | 19:07 |
| Sivas | 05:26 | 06:50 | 12:21 | 15:14 | 17:42 | 19:00 |
| Şanlıurfa | 05:18 | 06:39 | 12:14 | 15:11 | 17:38 | 18:54 |
| Şırnak | 05:04 | 06:25 | 11:59 | 14:56 | 17:23 | 18:39 |
| Tekirdağ | 06:04 | 07:30 | 12:59 | 15:50 | 18:18 | 19:38 |
| Tokat | 05:28 | 06:53 | 12:23 | 15:15 | 17:43 | 19:02 |
| Trabzon | 05:16 | 06:41 | 12:10 | 15:01 | 17:29 | 18:49 |
| Tunceli | 05:16 | 06:39 | 12:11 | 15:05 | 17:32 | 18:50 |
| Uşak | 05:56 | 07:19 | 12:51 | 15:46 | 18:14 | 19:31 |
| Van | 05:00 | 06:22 | 11:55 | 14:51 | 17:18 | 18:35 |
| Yalova | 05:57 | 07:22 | 12:52 | 15:43 | 18:11 | 19:31 |
| Yozgat | 05:35 | 06:59 | 12:30 | 15:23 | 17:50 | 19:09 |
| Zonguldak | 05:47 | 07:13 | 12:42 | 15:32 | 18:00 | 19:21 |
En erken imsak bugün Iğdır (04:58), en geç akşam Çanakkale (18:23). Vakitler Duahane'de hesaplanır; Diyanet'in yayımladığı saatle küçük farklar olabilir. Yöntem ve kaynaklar