Kıble bulma
İlinizi seçin ya da konumunuzu kullanın. Açı gerçek kuzeye göredir; pusula karşılığı ve güneşin tam kıble yönünde olduğu saat de verilir.
°gerçek kuzey
- Pusulada
- Manyetik sapma
- Kıble saati, bugün
- Kâbe'ye uzaklık
Doğru sonuç için
- Açı, Kâbe'ye giden büyük daire yolunun başlangıç yönüdür; gerçek (coğrafi) kuzeyden saat yönünde ölçülür.
- Telefon pusulası yönü manyetik kuzeye göre verir. Türkiye'de il merkezlerinde manyetik kuzey, gerçek kuzeyin 5,5° ile 6,8° doğusundadır (Dünya Manyetik Modeli WMM2025). Pusula açıldığında bu fark düzeltilir.
- Telefon pusulası metal eşya, mıknatıs ve elektrikli cihazlardan etkilenir. Telefonu yere paralel tutun; yön oynak görünürse metal eşyadan uzaklaşın ve telefonunuzun pusula ayarlama yönergesini izleyin.
- Kıble saatinde güneş kıble doğrultusundadır; o anda güneşin bulunduğu yön kıble yönüdür. Bu yol pusula gerektirmez.
- Konum yalnız bu tarayıcıda kullanılır, sunucuya gönderilmez.
81 ilin kıble açısı
| İl | Gerçek kuzey | Pusulada | Kıble saati |
|---|---|---|---|
| Adana | 164,7° | 159° | 11:33 |
| Adıyaman | 174,9° | 169° | 11:54 |
| Afyonkarahisar | 152,7° | 147° | 11:09 |
| Ağrı | 189,5° | 183° | 12:23 |
| Aksaray | 161,9° | 156° | 11:28 |
| Amasya | 168,8° | 162° | 11:43 |
| Ankara | 160,1° | 154° | 11:25 |
| Antalya | 150,4° | 145° | 11:02 |
| Ardahan | 187,9° | 181° | 12:19 |
| Artvin | 185,5° | 179° | 12:15 |
| Aydın | 144,4° | 139° | 10:49 |
| Balıkesir | 147,3° | 142° | 10:58 |
| Bartın | 160,4° | 154° | 11:27 |
| Batman | 184,3° | 178° | 12:13 |
| Bayburt | 181,1° | 175° | 12:07 |
| Bilecik | 153,0° | 147° | 11:11 |
| Bingöl | 182,1° | 176° | 12:08 |
| Bitlis | 187,2° | 181° | 12:19 |
| Bolu | 157,7° | 151° | 11:21 |
| Burdur | 150,5° | 145° | 11:03 |
| Bursa | 150,8° | 145° | 11:06 |
| Çanakkale | 144,7° | 139° | 10:53 |
| Çankırı | 162,8° | 156° | 11:31 |
| Çorum | 166,3° | 160° | 11:38 |
| Denizli | 147,4° | 142° | 10:56 |
| Diyarbakır | 181,3° | 175° | 12:07 |
| Düzce | 156,7° | 150° | 11:19 |
| Edirne | 147,1° | 141° | 11:00 |
| Elazığ | 178,1° | 172° | 12:01 |
| Erzincan | 179,0° | 173° | 12:02 |
| Erzurum | 184,2° | 178° | 12:13 |
| Eskişehir | 153,9° | 148° | 11:12 |
| Gaziantep | 171,6° | 166° | 11:47 |
| Giresun | 176,0° | 169° | 11:57 |
| Gümüşhane | 179,0° | 172° | 12:02 |
| Hakkari | 192,9° | 187° | 12:31 |
| Hatay | 166,8° | 161° | 11:37 |
| Iğdır | 192,2° | 186° | 12:28 |
| Isparta | 151,3° | 146° | 11:05 |
| İstanbul | 151,6° | 145° | 11:08 |
| İzmir | 143,7° | 138° | 10:48 |
| Kahramanmaraş | 170,4° | 164° | 11:45 |
| Karabük | 160,7° | 154° | 11:27 |
| Karaman | 158,2° | 152° | 11:19 |
| Kars | 189,2° | 183° | 12:22 |
| Kastamonu | 163,8° | 157° | 11:33 |
| Kayseri | 166,6° | 161° | 11:38 |
| Kırıkkale | 161,8° | 156° | 11:29 |
| Kırklareli | 148,6° | 143° | 11:03 |
| Kırşehir | 163,1° | 157° | 11:31 |
| Kilis | 170,5° | 165° | 11:45 |
| Kocaeli | 153,6° | 147° | 11:12 |
| Konya | 156,9° | 151° | 11:17 |
| Kütahya | 152,1° | 146° | 11:08 |
| Malatya | 175,2° | 169° | 11:55 |
| Manisa | 144,7° | 139° | 10:51 |
| Mardin | 183,1° | 177° | 12:11 |
| Mersin | 162,3° | 157° | 11:28 |
| Muğla | 144,7° | 139° | 10:49 |
| Muş | 185,2° | 179° | 12:15 |
| Nevşehir | 164,2° | 158° | 11:33 |
| Niğde | 163,5° | 158° | 11:31 |
| Ordu | 174,6° | 168° | 11:54 |
| Osmaniye | 167,8° | 162° | 11:40 |
| Rize | 181,9° | 175° | 12:08 |
| Sakarya | 154,8° | 149° | 11:15 |
| Samsun | 170,5° | 164° | 11:46 |
| Siirt | 186,9° | 181° | 12:18 |
| Sinop | 167,8° | 161° | 11:41 |
| Sivas | 171,7° | 165° | 11:48 |
| Şanlıurfa | 176,5° | 171° | 11:57 |
| Şırnak | 188,8° | 183° | 12:22 |
| Tekirdağ | 148,2° | 142° | 11:01 |
| Tokat | 170,7° | 164° | 11:46 |
| Trabzon | 179,7° | 173° | 12:04 |
| Tunceli | 179,1° | 173° | 12:03 |
| Uşak | 149,6° | 144° | 11:02 |
| Van | 191,2° | 185° | 12:27 |
| Yalova | 151,9° | 146° | 11:09 |
| Yozgat | 165,4° | 159° | 11:36 |
| Zonguldak | 158,9° | 152° | 11:24 |
Açılar il merkezleri içindir. Hesap: büyük daire başlangıç açısı, Kâbe 21,4225° K, 39,8262° D. Yöntem ve kaynaklar