Hatay namaz vakitleri
Hatay için bugünün namaz vakitleri, Ekim ve Kasım 2026 vakit tablosu ve kıble açısı.
29 Ekim 2026 Perşembe
Sıradaki vakte kalan süre
--:--:--
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
- Kıble açısı166,8° gerçek kuzey
- Pusuladayaklaşık 161°
- Kıble saati, bugün11:37
- Gün uzunluğu, bugün10 saat 48 dakika
- Vakit hesap noktası36,2040° K, 36,1522° D, il merkezine 0,5 km
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 05:05 | 06:23 | 12:30 | 15:51 | 18:27 | 19:41 |
| 2Cum | 05:06 | 06:24 | 12:30 | 15:50 | 18:26 | 19:39 |
| 3Cmt | 05:06 | 06:25 | 12:30 | 15:49 | 18:24 | 19:38 |
| 4Paz | 05:07 | 06:26 | 12:29 | 15:48 | 18:23 | 19:36 |
| 5Pzt | 05:08 | 06:26 | 12:29 | 15:47 | 18:21 | 19:35 |
| 6Sal | 05:09 | 06:27 | 12:29 | 15:46 | 18:20 | 19:33 |
| 7Çar | 05:10 | 06:28 | 12:28 | 15:45 | 18:19 | 19:32 |
| 8Per | 05:11 | 06:29 | 12:28 | 15:44 | 18:17 | 19:30 |
| 9Cum | 05:12 | 06:30 | 12:28 | 15:43 | 18:16 | 19:29 |
| 10Cmt | 05:12 | 06:31 | 12:28 | 15:42 | 18:14 | 19:28 |
| 11Paz | 05:13 | 06:32 | 12:27 | 15:41 | 18:13 | 19:26 |
| 12Pzt | 05:14 | 06:32 | 12:27 | 15:40 | 18:12 | 19:25 |
| 13Sal | 05:15 | 06:33 | 12:27 | 15:38 | 18:10 | 19:24 |
| 14Çar | 05:16 | 06:34 | 12:27 | 15:37 | 18:09 | 19:22 |
| 15Per | 05:17 | 06:35 | 12:26 | 15:36 | 18:08 | 19:21 |
| 16Cum | 05:17 | 06:36 | 12:26 | 15:36 | 18:06 | 19:20 |
| 17Cmt | 05:18 | 06:37 | 12:26 | 15:35 | 18:05 | 19:18 |
| 18Paz | 05:19 | 06:38 | 12:26 | 15:34 | 18:04 | 19:17 |
| 19Pzt | 05:20 | 06:39 | 12:25 | 15:33 | 18:02 | 19:16 |
| 20Sal | 05:21 | 06:40 | 12:25 | 15:32 | 18:01 | 19:15 |
| 21Çar | 05:22 | 06:40 | 12:25 | 15:31 | 18:00 | 19:14 |
| 22Per | 05:22 | 06:41 | 12:25 | 15:30 | 17:59 | 19:12 |
| 23Cum | 05:23 | 06:42 | 12:25 | 15:29 | 17:57 | 19:11 |
| 24Cmt | 05:24 | 06:43 | 12:25 | 15:28 | 17:56 | 19:10 |
| 25Paz | 05:25 | 06:44 | 12:25 | 15:27 | 17:55 | 19:09 |
| 26Pzt | 05:26 | 06:45 | 12:24 | 15:26 | 17:54 | 19:08 |
| 27Sal | 05:27 | 06:46 | 12:24 | 15:25 | 17:53 | 19:07 |
| 28Çar | 05:28 | 06:47 | 12:24 | 15:24 | 17:51 | 19:06 |
| 29Per | 05:28 | 06:48 | 12:24 | 15:23 | 17:50 | 19:05 |
| 30Cum | 05:29 | 06:49 | 12:24 | 15:23 | 17:49 | 19:04 |
| 31Cmt | 05:30 | 06:50 | 12:24 | 15:22 | 17:48 | 19:03 |
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paz | 05:31 | 06:51 | 12:24 | 15:21 | 17:47 | 19:02 |
| 2Pzt | 05:32 | 06:52 | 12:24 | 15:20 | 17:46 | 19:01 |
| 3Sal | 05:33 | 06:53 | 12:24 | 15:19 | 17:45 | 19:00 |
| 4Çar | 05:34 | 06:54 | 12:24 | 15:19 | 17:44 | 18:59 |
| 5Per | 05:34 | 06:55 | 12:24 | 15:18 | 17:43 | 18:59 |
| 6Cum | 05:35 | 06:56 | 12:24 | 15:17 | 17:42 | 18:58 |
| 7Cmt | 05:36 | 06:57 | 12:24 | 15:16 | 17:41 | 18:57 |
| 8Paz | 05:37 | 06:58 | 12:24 | 15:16 | 17:40 | 18:56 |
| 9Pzt | 05:38 | 06:59 | 12:24 | 15:15 | 17:40 | 18:55 |
| 10Sal | 05:39 | 07:00 | 12:24 | 15:14 | 17:39 | 18:55 |
| 11Çar | 05:40 | 07:01 | 12:24 | 15:14 | 17:38 | 18:54 |
| 12Per | 05:41 | 07:02 | 12:24 | 15:13 | 17:37 | 18:53 |
| 13Cum | 05:41 | 07:03 | 12:25 | 15:12 | 17:36 | 18:53 |
| 14Cmt | 05:42 | 07:04 | 12:25 | 15:12 | 17:36 | 18:52 |
| 15Paz | 05:43 | 07:05 | 12:25 | 15:11 | 17:35 | 18:52 |
| 16Pzt | 05:44 | 07:06 | 12:25 | 15:11 | 17:34 | 18:51 |
| 17Sal | 05:45 | 07:07 | 12:25 | 15:10 | 17:34 | 18:51 |
| 18Çar | 05:46 | 07:08 | 12:25 | 15:10 | 17:33 | 18:50 |
| 19Per | 05:47 | 07:09 | 12:26 | 15:09 | 17:32 | 18:50 |
| 20Cum | 05:47 | 07:10 | 12:26 | 15:09 | 17:32 | 18:49 |
| 21Cmt | 05:48 | 07:11 | 12:26 | 15:09 | 17:31 | 18:49 |
| 22Paz | 05:49 | 07:12 | 12:26 | 15:08 | 17:31 | 18:49 |
| 23Pzt | 05:50 | 07:13 | 12:27 | 15:08 | 17:30 | 18:48 |
| 24Sal | 05:51 | 07:14 | 12:27 | 15:08 | 17:30 | 18:48 |
| 25Çar | 05:52 | 07:15 | 12:27 | 15:07 | 17:30 | 18:48 |
| 26Per | 05:53 | 07:16 | 12:28 | 15:07 | 17:29 | 18:47 |
| 27Cum | 05:53 | 07:17 | 12:28 | 15:07 | 17:29 | 18:47 |
| 28Cmt | 05:54 | 07:18 | 12:28 | 15:07 | 17:29 | 18:47 |
| 29Paz | 05:55 | 07:19 | 12:28 | 15:06 | 17:28 | 18:47 |
| 30Pzt | 05:56 | 07:20 | 12:29 | 15:06 | 17:28 | 18:47 |
Diyanet'e göre imsak vakti orucun ve sabah namazının başlangıcıdır; sabah ezanı Ramazan'da imsak vaktinde, Ramazan dışında güneşin doğmasına yaklaşık bir saat kala okunur (Diyanet, Sabah Ezanı).
Hatay imsakiyesi 2027Kıble bulma
Yakın iller
Hesap
Vakitler Duahane'de hesaplanır (imsak 18°, yatsı 17°, Diyanet temkinleri); Diyanet'in yayımladığı saatle küçük farklar olabilir. Bu ilde 23 Ekim ile 23 Kasım 2026 arasında Diyanet tablosuyla karşılaştırılan 192 vaktin tamamı aynı dakika çıktı. Tablo 29 Ekim 2026 tarihinde hesaplandı. Yöntem ve kaynaklar