Rize namaz vakitleri
Rize için bugünün namaz vakitleri, Ekim ve Kasım 2026 vakit tablosu ve kıble açısı.
29 Ekim 2026 Perşembe
Sıradaki vakte kalan süre
--:--:--
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
- Kıble açısı181,9° gerçek kuzey
- Pusuladayaklaşık 175°
- Kıble saati, bugün12:08
- Gün uzunluğu, bugün10 saat 34 dakika
- Vakit hesap noktası41,0183° K, 40,5094° D, il merkezine 1,1 km
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 04:43 | 06:07 | 12:13 | 15:30 | 18:08 | 19:27 |
| 2Cum | 04:44 | 06:08 | 12:12 | 15:29 | 18:07 | 19:26 |
| 3Cmt | 04:45 | 06:09 | 12:12 | 15:28 | 18:05 | 19:24 |
| 4Paz | 04:46 | 06:10 | 12:12 | 15:27 | 18:03 | 19:22 |
| 5Pzt | 04:47 | 06:11 | 12:12 | 15:25 | 18:02 | 19:21 |
| 6Sal | 04:48 | 06:12 | 12:11 | 15:24 | 18:00 | 19:19 |
| 7Çar | 04:49 | 06:13 | 12:11 | 15:23 | 17:58 | 19:17 |
| 8Per | 04:50 | 06:14 | 12:11 | 15:22 | 17:57 | 19:16 |
| 9Cum | 04:51 | 06:16 | 12:10 | 15:21 | 17:55 | 19:14 |
| 10Cmt | 04:52 | 06:17 | 12:10 | 15:19 | 17:54 | 19:13 |
| 11Paz | 04:53 | 06:18 | 12:10 | 15:18 | 17:52 | 19:11 |
| 12Pzt | 04:54 | 06:19 | 12:10 | 15:17 | 17:50 | 19:09 |
| 13Sal | 04:56 | 06:20 | 12:09 | 15:16 | 17:49 | 19:08 |
| 14Çar | 04:57 | 06:21 | 12:09 | 15:15 | 17:47 | 19:06 |
| 15Per | 04:58 | 06:22 | 12:09 | 15:13 | 17:46 | 19:05 |
| 16Cum | 04:59 | 06:23 | 12:09 | 15:12 | 17:44 | 19:03 |
| 17Cmt | 05:00 | 06:24 | 12:08 | 15:11 | 17:43 | 19:02 |
| 18Paz | 05:01 | 06:25 | 12:08 | 15:10 | 17:41 | 19:00 |
| 19Pzt | 05:02 | 06:26 | 12:08 | 15:09 | 17:40 | 18:59 |
| 20Sal | 05:03 | 06:28 | 12:08 | 15:08 | 17:38 | 18:58 |
| 21Çar | 05:04 | 06:29 | 12:08 | 15:06 | 17:37 | 18:56 |
| 22Per | 05:05 | 06:30 | 12:08 | 15:05 | 17:35 | 18:55 |
| 23Cum | 05:06 | 06:31 | 12:07 | 15:04 | 17:34 | 18:53 |
| 24Cmt | 05:07 | 06:32 | 12:07 | 15:03 | 17:32 | 18:52 |
| 25Paz | 05:08 | 06:33 | 12:07 | 15:02 | 17:31 | 18:51 |
| 26Pzt | 05:09 | 06:34 | 12:07 | 15:01 | 17:30 | 18:50 |
| 27Sal | 05:10 | 06:36 | 12:07 | 15:00 | 17:28 | 18:48 |
| 28Çar | 05:11 | 06:37 | 12:07 | 14:59 | 17:27 | 18:47 |
| 29Per | 05:12 | 06:38 | 12:07 | 14:58 | 17:26 | 18:46 |
| 30Cum | 05:13 | 06:39 | 12:07 | 14:57 | 17:24 | 18:45 |
| 31Cmt | 05:14 | 06:40 | 12:07 | 14:56 | 17:23 | 18:44 |
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paz | 05:15 | 06:41 | 12:07 | 14:55 | 17:22 | 18:42 |
| 2Pzt | 05:16 | 06:43 | 12:07 | 14:54 | 17:21 | 18:41 |
| 3Sal | 05:17 | 06:44 | 12:07 | 14:53 | 17:19 | 18:40 |
| 4Çar | 05:19 | 06:45 | 12:07 | 14:52 | 17:18 | 18:39 |
| 5Per | 05:20 | 06:46 | 12:07 | 14:51 | 17:17 | 18:38 |
| 6Cum | 05:21 | 06:47 | 12:07 | 14:50 | 17:16 | 18:37 |
| 7Cmt | 05:22 | 06:48 | 12:07 | 14:49 | 17:15 | 18:36 |
| 8Paz | 05:23 | 06:50 | 12:07 | 14:48 | 17:14 | 18:35 |
| 9Pzt | 05:24 | 06:51 | 12:07 | 14:47 | 17:13 | 18:34 |
| 10Sal | 05:25 | 06:52 | 12:07 | 14:47 | 17:12 | 18:34 |
| 11Çar | 05:26 | 06:53 | 12:07 | 14:46 | 17:11 | 18:33 |
| 12Per | 05:27 | 06:54 | 12:07 | 14:45 | 17:10 | 18:32 |
| 13Cum | 05:28 | 06:56 | 12:07 | 14:44 | 17:09 | 18:31 |
| 14Cmt | 05:29 | 06:57 | 12:07 | 14:44 | 17:08 | 18:30 |
| 15Paz | 05:30 | 06:58 | 12:07 | 14:43 | 17:07 | 18:30 |
| 16Pzt | 05:31 | 06:59 | 12:08 | 14:42 | 17:06 | 18:29 |
| 17Sal | 05:32 | 07:00 | 12:08 | 14:42 | 17:05 | 18:28 |
| 18Çar | 05:33 | 07:02 | 12:08 | 14:41 | 17:05 | 18:28 |
| 19Per | 05:34 | 07:03 | 12:08 | 14:40 | 17:04 | 18:27 |
| 20Cum | 05:35 | 07:04 | 12:08 | 14:40 | 17:03 | 18:27 |
| 21Cmt | 05:36 | 07:05 | 12:09 | 14:39 | 17:02 | 18:26 |
| 22Paz | 05:37 | 07:06 | 12:09 | 14:39 | 17:02 | 18:26 |
| 23Pzt | 05:38 | 07:07 | 12:09 | 14:38 | 17:01 | 18:25 |
| 24Sal | 05:39 | 07:08 | 12:09 | 14:38 | 17:01 | 18:25 |
| 25Çar | 05:40 | 07:10 | 12:10 | 14:38 | 17:00 | 18:24 |
| 26Per | 05:41 | 07:11 | 12:10 | 14:37 | 17:00 | 18:24 |
| 27Cum | 05:42 | 07:12 | 12:10 | 14:37 | 16:59 | 18:24 |
| 28Cmt | 05:43 | 07:13 | 12:11 | 14:37 | 16:59 | 18:23 |
| 29Paz | 05:43 | 07:14 | 12:11 | 14:36 | 16:58 | 18:23 |
| 30Pzt | 05:44 | 07:15 | 12:11 | 14:36 | 16:58 | 18:23 |
Diyanet'e göre imsak vakti orucun ve sabah namazının başlangıcıdır; sabah ezanı Ramazan'da imsak vaktinde, Ramazan dışında güneşin doğmasına yaklaşık bir saat kala okunur (Diyanet, Sabah Ezanı).
Rize imsakiyesi 2027Kıble bulma
Yakın iller
Hesap
Vakitler Duahane'de hesaplanır (imsak 18°, yatsı 17°, Diyanet temkinleri); Diyanet'in yayımladığı saatle küçük farklar olabilir. Bu ilde 24 Ekim ile 24 Kasım 2026 arasında Diyanet tablosuyla karşılaştırılan 192 vaktin tamamı aynı dakika çıktı. Tablo 29 Ekim 2026 tarihinde hesaplandı. Yöntem ve kaynaklar