Samsun namaz vakitleri
Samsun için bugünün namaz vakitleri, Ekim ve Kasım 2026 vakit tablosu ve kıble açısı.
29 Ekim 2026 Perşembe
Sıradaki vakte kalan süre
--:--:--
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
- Kıble açısı170,5° gerçek kuzey
- Pusuladayaklaşık 164°
- Kıble saati, bugün11:46
- Gün uzunluğu, bugün10 saat 33 dakika
- Vakit hesap noktası41,2798° K, 36,3236° D, il merkezine 1,0 km
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 04:59 | 06:24 | 12:30 | 15:47 | 18:25 | 19:45 |
| 2Cum | 05:00 | 06:25 | 12:29 | 15:46 | 18:23 | 19:43 |
| 3Cmt | 05:01 | 06:26 | 12:29 | 15:44 | 18:22 | 19:41 |
| 4Paz | 05:02 | 06:27 | 12:29 | 15:43 | 18:20 | 19:39 |
| 5Pzt | 05:03 | 06:28 | 12:28 | 15:42 | 18:18 | 19:38 |
| 6Sal | 05:05 | 06:29 | 12:28 | 15:41 | 18:17 | 19:36 |
| 7Çar | 05:06 | 06:30 | 12:28 | 15:39 | 18:15 | 19:34 |
| 8Per | 05:07 | 06:31 | 12:27 | 15:38 | 18:13 | 19:33 |
| 9Cum | 05:08 | 06:32 | 12:27 | 15:37 | 18:12 | 19:31 |
| 10Cmt | 05:09 | 06:34 | 12:27 | 15:36 | 18:10 | 19:29 |
| 11Paz | 05:10 | 06:35 | 12:27 | 15:35 | 18:09 | 19:28 |
| 12Pzt | 05:11 | 06:36 | 12:26 | 15:33 | 18:07 | 19:26 |
| 13Sal | 05:12 | 06:37 | 12:26 | 15:32 | 18:05 | 19:25 |
| 14Çar | 05:13 | 06:38 | 12:26 | 15:31 | 18:04 | 19:23 |
| 15Per | 05:14 | 06:39 | 12:26 | 15:30 | 18:02 | 19:22 |
| 16Cum | 05:15 | 06:40 | 12:25 | 15:29 | 18:01 | 19:20 |
| 17Cmt | 05:16 | 06:41 | 12:25 | 15:27 | 17:59 | 19:19 |
| 18Paz | 05:17 | 06:42 | 12:25 | 15:26 | 17:58 | 19:17 |
| 19Pzt | 05:19 | 06:43 | 12:25 | 15:25 | 17:56 | 19:16 |
| 20Sal | 05:20 | 06:45 | 12:25 | 15:24 | 17:55 | 19:14 |
| 21Çar | 05:21 | 06:46 | 12:24 | 15:23 | 17:53 | 19:13 |
| 22Per | 05:22 | 06:47 | 12:24 | 15:22 | 17:52 | 19:12 |
| 23Cum | 05:23 | 06:48 | 12:24 | 15:20 | 17:50 | 19:10 |
| 24Cmt | 05:24 | 06:49 | 12:24 | 15:19 | 17:49 | 19:09 |
| 25Paz | 05:25 | 06:50 | 12:24 | 15:18 | 17:47 | 19:08 |
| 26Pzt | 05:26 | 06:52 | 12:24 | 15:17 | 17:46 | 19:06 |
| 27Sal | 05:27 | 06:53 | 12:24 | 15:16 | 17:45 | 19:05 |
| 28Çar | 05:28 | 06:54 | 12:24 | 15:15 | 17:43 | 19:04 |
| 29Per | 05:29 | 06:55 | 12:23 | 15:14 | 17:42 | 19:03 |
| 30Cum | 05:30 | 06:56 | 12:23 | 15:13 | 17:41 | 19:01 |
| 31Cmt | 05:31 | 06:57 | 12:23 | 15:12 | 17:39 | 19:00 |
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paz | 05:32 | 06:59 | 12:23 | 15:11 | 17:38 | 18:59 |
| 2Pzt | 05:33 | 07:00 | 12:23 | 15:10 | 17:37 | 18:58 |
| 3Sal | 05:34 | 07:01 | 12:23 | 15:09 | 17:36 | 18:57 |
| 4Çar | 05:35 | 07:02 | 12:23 | 15:08 | 17:34 | 18:56 |
| 5Per | 05:36 | 07:03 | 12:23 | 15:07 | 17:33 | 18:55 |
| 6Cum | 05:37 | 07:05 | 12:23 | 15:06 | 17:32 | 18:54 |
| 7Cmt | 05:39 | 07:06 | 12:23 | 15:05 | 17:31 | 18:53 |
| 8Paz | 05:40 | 07:07 | 12:23 | 15:04 | 17:30 | 18:52 |
| 9Pzt | 05:41 | 07:08 | 12:23 | 15:04 | 17:29 | 18:51 |
| 10Sal | 05:42 | 07:09 | 12:24 | 15:03 | 17:28 | 18:50 |
| 11Çar | 05:43 | 07:11 | 12:24 | 15:02 | 17:27 | 18:49 |
| 12Per | 05:44 | 07:12 | 12:24 | 15:01 | 17:26 | 18:48 |
| 13Cum | 05:45 | 07:13 | 12:24 | 15:00 | 17:25 | 18:48 |
| 14Cmt | 05:46 | 07:14 | 12:24 | 15:00 | 17:24 | 18:47 |
| 15Paz | 05:47 | 07:15 | 12:24 | 14:59 | 17:23 | 18:46 |
| 16Pzt | 05:48 | 07:17 | 12:24 | 14:58 | 17:22 | 18:46 |
| 17Sal | 05:49 | 07:18 | 12:25 | 14:58 | 17:21 | 18:45 |
| 18Çar | 05:50 | 07:19 | 12:25 | 14:57 | 17:21 | 18:44 |
| 19Per | 05:51 | 07:20 | 12:25 | 14:56 | 17:20 | 18:44 |
| 20Cum | 05:52 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
| 21Cmt | 05:53 | 07:22 | 12:25 | 14:55 | 17:18 | 18:43 |
| 22Paz | 05:54 | 07:24 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
| 23Pzt | 05:55 | 07:25 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:42 |
| 24Sal | 05:56 | 07:26 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:41 |
| 25Çar | 05:57 | 07:27 | 12:27 | 14:54 | 17:16 | 18:41 |
| 26Per | 05:58 | 07:28 | 12:27 | 14:53 | 17:16 | 18:40 |
| 27Cum | 05:59 | 07:29 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 28Cmt | 06:00 | 07:30 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 29Paz | 06:01 | 07:31 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:40 |
| 30Pzt | 06:01 | 07:32 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
Diyanet'e göre imsak vakti orucun ve sabah namazının başlangıcıdır; sabah ezanı Ramazan'da imsak vaktinde, Ramazan dışında güneşin doğmasına yaklaşık bir saat kala okunur (Diyanet, Sabah Ezanı).
Samsun imsakiyesi 2027Kıble bulma
Yakın iller
Hesap
Vakitler Duahane'de hesaplanır (imsak 18°, yatsı 17°, Diyanet temkinleri); Diyanet'in yayımladığı saatle küçük farklar olabilir. Bu ilde 23 Ekim ile 23 Kasım 2026 arasında Diyanet tablosuyla karşılaştırılan 192 vaktin tamamı aynı dakika çıktı. Tablo 29 Ekim 2026 tarihinde hesaplandı. Yöntem ve kaynaklar